Transparentnost & kvalita
Laboratorní výsledky
Každá šarže našeho Shilajitu prochází nezávislým laboratorním testováním. Níže zveřejňujeme výsledky pro každou šarži, kterou jsme uvedli do prodeje.
Šarže: RE-SH-2026-01
Duben 2026 — Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic s.r.o.
| Parametr | Výsledek | Limit / Reference | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Olovo (Pb) | 0,79 mg/kg | 3,0 mg/kg | Vyhovuje |
| Kadmium (Cd) | < 0,10 mg/kg | 3,0 mg/kg | Vyhovuje |
| Arzen (As) | 2,3 mg/kg | Nestanoven (EU) | Vyhovuje |
| Rtuť (Hg) | < 0,010 mg/kg | 0,1 mg/kg | Vyhovuje |
| Celkový počet mikroorganismů | < 10 KTJ/g | Negativní | Vyhovuje |
| Kvasinky a plísně | < 10 KTJ/g | Negativní | Vyhovuje |
| Enterobacteriaceae | < 10 KTJ/g | Negativní | Vyhovuje |
| Salmonella spp. | Nezjištěna / 25 g | Nezjištěna | Vyhovuje |
Testování provádí akreditovaná nezávislá laboratoř. PDF reporty jsou ke stažení výše. Starší šarže a doplňující informace zasíláme na info@rockessence.cz.